| Navn | Status |
|---|---|
| Grøn | ✗ Logget ud |
| Gul | ✗ Logget ud |
| Hvid | ✗ Logget ud |
| Rød | ✗ Logget ud |
| Tidspunkt | Varighed | Status |
|---|---|---|
| 2026-03-12 22:55 | 12s | Tilbagekaldskø |
| 2026-03-12 22:46 | 10s | Tilbagekaldskø |
| 2026-03-12 22:33 | 9m 47s | Overført til agent |
| 2026-03-12 22:27 | 37s | Tilbagekaldskø |
| Number | Time |
|---|---|
| No callback requests | |
Kun opkald modtaget efter kl. 16:00
Datakilder: CSV-data (jan–13. juli) + Live-backend-data (14. juli og frem)
Dage med usædvanligt mange opkald (over 3× median) er filtreret fra for at give et mere repræsentativt billede
| Dag/time | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man | 465 | 400 | 482 | 374 | 386 | 391 | 329 |
| Tir | 375 | 379 | 538 | 441 | 326 | 376 | 288 |
| Ons | 438 | 367 | 353 | 438 | 333 | 370 | 282 |
| Tor | 456 | 380 | 488 | 411 | 358 | 350 | 443 |
| Fre | 482 | 393 | 561 | 587 | 414 | 399 | 310 |
| Lør | 495 | 406 | 451 | 456 | 378 | 303 | 271 |
| Søn | 559 | 392 | 555 | 547 | 423 | 394 | 389 |
| Gns. | 467,1 | 388,1 | 489,7 | 464,9 | 374,0 | 369,0 | 330,3 |
Gennemsnit på tværs af alle ugedage
Data fra registreringsskemaet
På en skala fra 1 til 5 i hvor høj grad oplevede du samtalen som meningsfuld?